STT | Sim GPhone | Giá Bán | Mạng | Tính năng | Cam kết cước |
Tư Vấn GPhone Hà Nội: O94 2277 666 - O886 876 888 - O942 812 999 |
|||||
1 | 0243 999 0900 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
2 | 0243 999 1618 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
3 | 0243 999 2526 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
4 | 0243 999 1110 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
5 | 0243 999 1020 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
6 | 0243 999 1030 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
7 | 024 3996 5659 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
8 | 024 3995 5659 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
9 | 024 3993 5659 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
10 | 024 3992 5659 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
11 | 024 3991 5659 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
12 | 024 3996 5658 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
13 | 024 3998 5658 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
14 | 024 3993 2829 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
15 | 024 3912 3989 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
16 | 024 3992 1686 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
17 | 024 3997 1686 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
18 | 024 3998 2829 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
19 | 024 3996 1102 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
20 | 024 3998 6698 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
21 | 024 3991 7991 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
22 | 024 3998 2838 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
23 | 024 3997 5886 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
24 | 024 3991 5991 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
25 | 024 3992 7992 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
26 | 024 8585 5669 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
27 | 024 3913 6669 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
28 | 024 3918 3899 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
29 | 024 3991 3839 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
30 | 024 3996 5368 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
31 | 024 3992 5368 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
32 | 0243 999 5958 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
33 | 0243 991 1995 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
34 | 0243 991 1996 | 1.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
35 | 024 3917 1900 | 1.600.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
36 | 024 3991 1900 | 1.600.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
37 | 024 3995 1900 | 1.600.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
38 | 024 3996 1900 | 1.600.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
39 | 024 3997 1900 | 1.600.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
40 | 024 3991 1800 | 1.600.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
41 | 024 3992 1800 | 1.600.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
42 | 024 3997 1800 | 1.600.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
43 | 024 3998 1800 | 1.600.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
44 | 0243 9999 193 | 1.800.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
45 | 0243 9999 194 | 1.800.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
46 | 0243 9999 233 | 1.800.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
47 | 0243 9999 335 | 1.800.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
48 | 024 3995 4995 | 1.800.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
49 | 024 8586 1166 | 1.800.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
50 | 024 3996 3883 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
51 | 024 3998 5995 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
52 | 024 3998 1991 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
53 | 024 3998 5665 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
54 | 024 3995 5665 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
55 | 024 3992 5225 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
56 | 024 3995 5225 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
57 | 024 3995 6116 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
58 | 024 3996 6116 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
59 | 024 3995 6226 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
60 | 024 3990 6556 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
61 | 024 3998 6556 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
62 | 024 3991 5115 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
63 | 024 3992 5115 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
64 | 024 3995 5115 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
65 | 024 3996 5115 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
66 | 024 3990 8118 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
67 | 024 3990 8228 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
68 | 024 3995 8228 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
69 | 024 3990 9229 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
70 | 024 3990 9339 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
71 | 024 3991 9559 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
72 | 024 3992 9779 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
73 | 024 3997 9119 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
74 | 024 3997 9229 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
75 | 0243 915 8998 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
76 | 024 8588 9229 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
77 | 024 3997 3993 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
78 | 024 3995 9292 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
79 | 024 3998 2992 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
80 | 024 3990 3663 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
81 | 024 3992 3663 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
82 | 024 3992 7997 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
83 | 024 8588 7997 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
84 | 024 3990 0990 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
85 | 024 3997 9191 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
86 | 024 3993 6993 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
87 | 024 3996 8228 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
88 | 024 3992 9559 | 2.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
89 | 02439 138 338 | 2.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
90 | 02439 168 968 | 2.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
91 | 02485 883 993 | 2.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
92 | 024 3993 9779 | 2.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
93 | 024 8585 2992 | 2.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
94 | 024 8585 9779 | 2.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
95 | 024 8585 2882 | 2.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
96 | 024 8585 1991 | 2.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
97 | 0243 999 5665 | 2.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
98 | 024 8585 6556 | 2.500.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
99 | 024 3901 3999 | 6.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
100 | 0243 91 45678 | 10.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
101 | 02485 888 444 | 12.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
102 | 02439 197 197 | 12.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
103 | 0243 918 6789 | 15.000.000 đ | GPhone | Sim lắp di động | Không cam kết |
DANH SÁCH SỐ CÓ DÂY VNPT HÀ NỘI O942277666 - O886876888 - O942812999 |
|||||
1 | 0243 8332 999 | 4.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | CK 200K x 12 tháng |
2 | 0243 3916 999 | 4.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | CK 200K x 12 tháng |
3 | 02439 303 888 | 4.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | CK 200K x 12 tháng |
4 | 02437 338 999 | 4.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | CK 200K x 12 tháng |
5 | 02438 311 666 | 4.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | CK 200K x 12 tháng |
6 | 02433 281 888 | 4.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | CK 200K x 12 tháng |
7 | 02437 833 888 | 4.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | CK 200K x 12 tháng |
8 | 02435 823 999 | 4.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | CK 200K x 12 tháng |
9 | 0243 576 5555 | 6.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | Ck 400K x 12 tháng |
10 | 0243 747 3333 | 6.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | Ck 400K x 12 tháng |
11 | 0243 526 6789 | 6.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | Ck 400K x 12 tháng |
12 | 02438 586 586 | 6.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | Ck 400K x 12 tháng |
13 | 0243 972 6789 | 6.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | Ck 400K x 12 tháng |
14 | 02432 959 959 | 6.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | Ck 400K x 12 tháng |
15 | 024 3321 3333 | 6.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | Ck 400K x 12 tháng |
16 | 02435 522 522 | 6.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | Ck 400K x 12 tháng |
17 | 02437 656 656 | 6.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | Ck 400K x 12 tháng |
18 | 02439 606 606 | 6.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | Ck 400K x 12 tháng |
19 | 02432 383 383 | 8.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | Không cam kết |
20 | 0243 396 6868 | 8.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | Không cam kết |
21 | 02438 444 444 | 38.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | Không cam kết |
22 | 02438 24 24 24 | 38.000.000 đ | ĐTCĐ | Số cố định | Không cam kết |
ĐĂNG KÝ VNPT HÀ NỘI
Hotline: O888.591.591
Hotline: O886.876.888